首页 >
信德商务大厦2010年3月写字楼可出租单元信息  
                                                   
楼层 单元 建筑面积(㎡)  租价 单元情况
27楼 2702 94 70 毛坯
20楼 06+07 150.4 80 已退租单元留下的装修
19楼 1901 203.14 80 已退租单元留下的装修
7楼 08+09+10+11+12 273.51 80 已退租单元留下的装修,带部分办公家具,房间较多
32楼 02+08+09+10 294.65 75 已退租单元留下的装修
39楼 3901、03-04 312.91 78 已退租单元留下的装修
36楼 07+09+10+11+12 341.18 75 已退租单元留下的装修,房间较多
38楼 3802、3808-11 353.71 75 已退租单元留下的装修
27楼 02+08+09+10+11 403 80 已退租单元留下的装修,连通26楼空置部分
38楼 3801、3802部分、3803-3807、3812 657.13 80 已退租单元留下的装修,带办公家具
26楼 全层 1010.44 80 已退租单元留下的装修,连通27楼空置部分,房间较多
29楼 全层 1010.44 80 已退租单元留下的装修
38楼 全层 1010.84 80 已退租单元留下的装修
3楼 全层 1902.51 110 商场
联系人:朱小姐(22371122/83635050-228)   冉小姐(22371133/83635050-220)      Fax:83635051
公司简介
业务范围
公司文化
新闻中心
相关网站
人才招聘
联系我们
集团责任 | 免责声明 | 私隐政策
广州信德房地产有限公司 © 2009 版权所有。粤ICP备09175515号