首页 >
信德商务大厦空置单元情况表(2010年8月)  

信德商务大厦空置单元情况表(2010年8月)

楼层 单元 建筑面积(㎡)  租价 单元情况
13楼 09 62.29 80 带上手装修,8月中旬交付使用
7楼 03 93.02 80 带上手装修
27楼 2702 94 70 毛坯
20楼 2002 99.86 80 已退租单元留下的装修
38楼 07+12 126.8 80 已退租单元留下的装修
38楼 02部分+08+09+10+11 292 80 已退租单元留下的装修
32楼 02+08+09+10 294.65 80 已退租单元留下的装修
7楼 08+09+10+11+12 323.51 80 已退租单元留下的装修,带部分办公家具,房间较多
27楼 02+08+09+10+11 403 80 已退租单元留下的装修,连通26楼空置部分
26楼 全层 1010.44 80 已退租单元留下的装修,连通27楼空置部分,房间较多
29楼 全层 1010.44 80 已退租单元留下的装修
3楼 全层 1902.51 110 商场
注:此价格已含税,管理费16元/平方米,写字楼由发展商提供分体空调,商场为中央空调
联系人:朱小姐(22371122/83635050-209)   庄小姐(22371133/83635050-228      Fax:83635051

公司简介
业务范围
公司文化
新闻中心
相关网站
人才招聘
联系我们
集团责任 | 免责声明 | 私隐政策
广州信德房地产有限公司 © 2009 版权所有。粤ICP备09175515号