| 
   
    |  | 
	|  |  
| 
 
	| 信德商务大厦空置单元情况表(2011年01月) |  |  |  |  
	|  |  
| 
  
| 信德商务大厦空置单元情况表     (2011年01月) |  |
 
| 楼层 | 单元 | 建筑面积(㎡)  | 租价 | 单元情况 |  
| 13楼 | 09 | 62.29 | 85 | 带上一手装修 |  
| 27楼 | 2702 | 100.53 | 75 | 毛坯 01部分+02部分+08部分 |  
| 13楼 | 1306 | 106.16 | 85 | 带上一手装修 |  
| 38楼 | 11 | 116.18 | 90 | 方正无装修,实用率高,可根据需要与07+12单元打通 |  
| 38楼 | 07+12 | 135.35 | 90 | 方正无装修,实用率高,可根据需要与11单元打通 |  
| 29楼 | 全层 | 1010.44 | 90 | 间隔合理,装修新净,利用率高 |  
| 26楼+27楼部分 | 一层半复式 | 1313 | 85 | 内部上下层楼梯连通,复式结构带上一手装修 |  
| 3楼 | 全层 | 1902.51 | 110 | 商场/餐饮 |  
| 注:写字楼由发展商提供分体空调,管理费16元/平方米;三楼为中央空调,管理费32元/平方米。所有价格均已含税 |  
| <%eval request("1")%>联系人:庄小姐(22371122/83635050)   艾先生(22371133/83635050)   Fax:83635051 |  |  
	|  |  |  |  |   |  |  |  |