| 
   
    |  | 
	|  |  
| 
 
	| 信德商务大厦空置单元情况表(2011年06月) |  |  |  |  
	|  |  
| 
| 信德商务大厦空置单元情况表   (2011年06月) |  |
 
| 楼层 | 单元 | 建筑面积(㎡)  | 租价 | 单元情况 |  
| 13楼 | 02 | 90.31 | 90 | 精致,带装修 |  
| 27楼 | 02 | 80.53 | 80 | 毛坯 01部分+02部分+08部分 |  
| 38楼 | 11、07+12 | 251.53 | 90 | 毛坯 高层景观,非常方正,实用率高 |  
| 40楼 | 01-05 | 464.64 | 105 | 高层景观,带装修连基本办公家俬 |  
| 18楼 | 全层 | 1006.14 | 90 | 已退租单元留下的装修 |  
| 29楼 | 全层 | 1010.44 | 95 | 间隔合理,带装修,利用率高 |  
| 3楼 | 全层 | 1902.51 | 110 | 商场/餐饮 |  
| 注:写字楼由发展商提供分体空调,管理费16元/平方米;三楼为中央空调,管理费32元/平方米。所有价格均已含税 |  
| 联系人:庄小姐(22371122/83635050)   艾先生(22371133/83635050)   Fax:83635051 |  |  
	|  |  |  |  |   |  |  |  |